Sprachwissenschaft
Universitätsverlag Winter, Heidelberg
Herausgegeben von Thomas Becker, Rolf Bergmann, Karin Donhauser, Hans-Werner Eroms, Elvira Glaser, Claudine Moulin und Theo Vennemann (ab Heft 32.2)
Die Zeitschrift wurde im Jahr 1976 von Rolf Schützeichel begründet und von ihm gemeinsam mit Herbert Kolb, Klaus Matzel, später mit Rudolf Bergmann und Theo Vennemann herausgegeben.
Sie steht der Sprachwissenschaft in ihrer ganzen Breite offen. Das gilt für die behandelten Sprachen und sprachlichen Phänomene wie für die angewandten Methoden. Bei den einzelsprachlich orientierten Beiträgen dominieren die deutsche Sprache und ihre Vorstufen, ohne dass Artikel zu anderen Einzelsprachen ausgeschlossen wären. Daneben werden Artikel mit allgemeiner und theoretischer Thematik veröffentlicht. Publikationssprache ist Deutsch, daneben Englisch und Französisch. Die Zeitschrift bringt keine Rezensionen.
Diese Zeitschrift ist in der IDS-Bibliothek verfügbar: Signatur Z 8003
Inhaltsverzeichnisse der Ausgaben:
1.1 - 1.4 | (1976) | 2.1 - 2.4 | (1977) | 3.1 - 3.4 | (1978) | 4.1 - 4.4 | (1979) | ||||
5.1 - 5.4 | (1980) | 6.1 - 6.4 | (1981) | 7.1 - 7.4 | (1982) | 8.1 - 8.4 | (1983) | ||||
9.1 - 9.4 | (1984) | 10.1 - 10.4 | (1985) | 11.1 - 11.4 | (1986) | 12.1 - 12.4 | (1987) | ||||
13.1 - 13.4 | (1988) | 14.1 - 14.3/4 | (1989) | 15.1 - 15.3/4 | (1990) | 16.1 - 16.4 | (1991) | ||||
17.1 - 17.4 | (1992) | 18.1 - 18.4 | (1993) | 19.1 - 19.3/4 | (1994) | 20.1 - 20.4 | (1995) | ||||
21.1 - 21.4 | (1996) | 22.1 - 22.4 | (1997) | 23.1 - 23.4 | (1998) | 24.1 - 24.4 | (1999) | ||||
25.1 - 25.4 | (2000) | 26.1 - 26.4 | (2001) | 27.1 - 27.4 | (2002) | 28.1 - 28.4 | (2003) | ||||
29.1 - 29.4 | (2004) | 30.1 - 30.4 | (2005) | 31.1 - 31.4 | (2006) | 32.1 - 32.4 | (2007) | ||||
33.1 - 33.4 | (2008) | 34.1 - 34.4 | (2009) | 35.1 - 35.4 | (2010) | 36.1 - 36.4 | (2011) | ||||
37.1 - 37.4 | (2012) | 38.1 - 38.4 | (2013) | 39.1 - 39.4 | (2014) | 40.1 - 40.4 | (2015) | ||||
41.1 - 41.3/4 | (2016) | 42.1 - 42.4 | (2017) | 43.1 - 43.4 | (2018) | 44.1 - 44.4 | (2019) | ||||
45.1 - 45.4 | (2020) | 46.1 - 46.4 | (2021) | 47.1 - 47.4 | (2022) | 48.1 - 48.4 | (2023) | ||||
ab 49.1 | (2024) |
Bestellungen: |