Sprachwissenschaft
Herausgegeben von Thomas Becker, Rolf Bergmann, Karin Donhauser, Hans-Werner Eroms, Elvira Glaser, Claudine Moulin und Theo Vennemann (ab Heft 32.2)
< Heft 40.1 | 40.2 | 40.3 | 40.4 > | Hefte pro Seite: alle |
Inhaltsverzeichnis Heft 40.1
Im Gedenken an Thomas Becker (* 1955 – † 2014) |
→Text |
S. 1 | |
Beiträge | |||
Vennemann, Theo: | |||
Die germanischen Sprachen und die Reflexivierungstypologie | S. 3 | ||
Rott, Julian A.: | |||
Phonästheme – Eine randständige Kategorie | S. 45 | ||
Filatkina, Natalia: | |||
Diskurshistorische Analysen des Begriffs Zukunftsangst | S. 73 |
Inhaltsverzeichnis Heft 40.2
Beiträge | |||
Haubrichs, Wolfgang: | |||
Burgundische und intergentile Rechtswörter des “Liber Constitutionum” (a. 517) im Kontext der Burgundenforschung | S. 127 | ||
Bulitta, Brigitte / Heidermanns, Frank: | |||
Aus der Arbeit am Althochdeutschen Wörterbuch 1-7 | S. 147 | ||
Kruse, Norbert: | |||
Volkssprachige Glossen zu den “Versus de volucribus, bestiis, arboribus” in einer ehemals Weingartner Handschrift | S. 181 | ||
Zastrow, Anne: | |||
Tatsächlich Traditionalist? Daniel Sanders' Auffassung zur Fremdwortschreibung | S. 203 |
Inhaltsverzeichnis Heft 40.3
Beiträge | |||
Schmidt, Jürgen Erich: | |||
Historisches Westdeutsch und Hochdeutsch: Der Ein-Schritt-Wandel des Langvokalismus | S. 235 | ||
Nievergelt, Andreas: | |||
Nachträge zu den althochdeutschen und altsächsischen Glossen (2014/15) | S. 289 | ||
Wagner, Norbert: | |||
Zur Etymologie von thunginus | S. 341 |
Inhaltsverzeichnis Heft 40.4
Beiträge | |||
Seebold, Elmar: | |||
Der Diebstahl von Schweinen (außer Ferkeln) und Rindern in der Lex Salica | S. 345 | ||
Luxner, Bernhard: | |||
Notkers Anlautgesetz und das altalemannische Plosivsystem | S. 377 | ||
Ruge, Nikolaus: | |||
einen slac slân Kognate Objekte und figura etymologica in der deutschen Sprachgeschichte |
S. 413 | ||
Speyer, Augustin: | |||
Informationsdichte als Faktor für Einbettung Eine sprachhistorische Studie an Kausalsätzen |
S. 453 |
< Heft 40.1 | 40.2 | 40.3 | 40.4 > | Hefte pro Seite: alle |
Bestellungen: |