Zeitschrift für germanistische Linguistik
Deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte
Walter de Gruyter Verlag, Berlin / Boston
Herausgegeben von Vilmos Ágel, Helmuth Feilke, Angelika Linke, Anke Lüdeling und Doris Tophinke
Die ZGL versteht sich als wissenschaftliches Forum für die Germanistische Linguistik in der ganzen Bandbreite ihrer Fragestellungen. In ihr sind Untersuchungen etwa zur Morphologie, Phonologie, Wortbildung und Syntax des Deutschen ebenso willkommen wie zur Semantik, Pragmatik, Dialektologie, Soziolinguistik und Textlinguistik. Sie ist gleichermaßen offen für gegenwartsbezogene, sprachhistorisch orientierte und diese beiden Perspektiven verbindende Fragestellungen. Auch Beiträge zur Fachgeschichte sowie interdisziplinär ausgerichtete Untersuchungen werden begrüßt. Die in der ZGL veröffentlichten Beiträge sollen im Sinne des in Heft 1/1973 abgedruckten Programms den aktuellen Erkenntnisstand im Fach widerspiegeln und einen eigenständigen Beitrag zur Forschungsdiskussion leisten. Die ZGL lädt alle auf dem Gebiet der Germanistischen Linguistik Lehrenden und Forschenden, besonders auch jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ein, ihre Arbeiten den Herausgebern der ZGL zur Publikation anzubieten.
Diese Zeitschrift ist in der IDS-Bibliothek verfügbar: Signatur Z 9518
Inhaltsverzeichnisse der Ausgaben:
1.1 - 1.3 | (1973) | 2.1 - 2.3 | (1974) | 3.1 - 3.3 | (1975) | 4.1 - 4.3 | (1976) | ||||
5.1 - 5.3 | (1977) | 6.1 - 6.3 | (1978) | 7.1 - 7.3 | (1979) | 8.1 - 8.3 | (1980) | ||||
9.1 - 9.3 | (1981) | 10.1 - 10.3 | (1982) | 11.1 - 11.3 | (1983) | 12.1 - 12.3 | (1984) | ||||
13.1 - 13.3 | (1985) | 14.1 - 14.3 | (1986) | 15.1 - 15.3 | (1987) | 16.1 - 16.3 | (1988) | ||||
17.1 - 17.3 | (1989) | 18.1 - 18.3 | (1990) | 19.1 - 19.3 | (1991) | 20.1 - 20.3 | (1992) | ||||
21.1 - 21.3 | (1993) | 22.1 - 22.3 | (1994) | 23.1 - 23.3 | (1995) | 24.1 - 24.3 | (1996) | ||||
25.1 - 25.3 | (1997) | 26.1 - 26.3 | (1998) | 27.1 - 27.3 | (1999) | 28.1 - 28.3 | (2000) | ||||
29.1 - 29.3 | (2001) | 30.1 - 30.3 | (2002) | 31.1 - 31.3 | (2003) | 32.1 - 32.3 | (2004) | ||||
33.1 - 33.2/3 | (2005) | 34.1/2 - 34.3 | (2006) | 35.1/2 - 35.3 | (2007) | 36.1 - 36.3 | (2008) | ||||
37.1 - 37.3 | (2009) | 38.1 - 38.3 | (2010) | 39.1 - 39.3 | (2011) | 40.1 - 40.3 | (2012) | ||||
41.1 - 41.3 | (2013) | 42.1 - 42.3 | (2014) | 43.1 - 43.3 | (2015) | 44.1 - 44.3 | (2016) | ||||
45.1 - 45.3 | (2017) | 46.1 - 46.3 | (2018) | 47.1 - 47.3 | (2019) | 48.1 - 48.3 | (2020) | ||||
49.1 - 49.3 | (2021) | 50.1 - 50.3 | (2022) | 51.1 - 51.3 | (2023) | ab 52.1 | (2024) |
Online zugängliche Publikation mit eingeschränkter Zugriffsberechtigung (nur innerhalb des IDS bzw. mit Kennwort).
Bestellungen: |