Deutsch als Fremdsprache
Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer
Herausgegeben vom Herder-Institut und interDaF am Herder-Institut der Universität Leipzig (Hefte 32 - 48)
< Heft 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.4 > | Hefte pro Seite: alle |
Inhaltsverzeichnis Heft 48.4
Eckes, Thomas: | |||
Facetten der Genauigkeit Zur Reliabilität der Beurteilung fremdsprachlicher Leistungen |
S. 195 | ||
Vogt, Karin: | |||
Leistungsmessung und -beurteilung – Kompetenzen europäischer Fremdsprachenlehrkräfte | S. 205 | ||
Wotjak, Barbara: | |||
Ein Wort gibt das andere – Feldstrukturen und Idiome | S. 212 | ||
Michel, Sascha: | |||
Zur Systematik der Kompositionsstammformbildung bei N+N-Komposita – Implikationen für den DaF-Unterricht | S. 221 | ||
Jaworska, Sylvia: | |||
Der Wissenschaftlichkeit auf der Spur Zum Einsatz von Korpora in der Vermittlung des Deutschen als (fremder) Wissenschaftssprache |
S. 233 | ||
Diskussion von Lehrmaterialien | |||
Westhoff, Gerard J.: | |||
"Valenzchunks. Empirisch fundiertes Lernmaterial" | S. 243 | ||
Rezensionen | |||
Wisniewski, Katrin: | |||
Yu Xuemei (Hg.): TestDaF-Training und Studienvorbereitung. Beiträge zur chinesich-deutschen Fachkonferenz "TestDaF-Training und Studienvorbereitung" vom 11.-12. Oktober 2008 am Deutschkolleg der Tonji-Universität Shanghai | S. 248 | ||
Zeman, Dalibor: | |||
Duden. Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. Hg. von Jakob Ebner. 4., völl. überarb. Auflage | S. 249 | ||
Günthner, Susanne: | |||
Peter Jandok: Gemeinsam planen in deutsch-chinesischen Besprechungen. Eine konversationsanalytische Studie zur Institutionalität und Interkulturalität | S. 250 | ||
Cantone, Katja Francesca: | |||
Bernt Ahrenholz (Hg.): Empirische Befunde zu DaZ-Erwerb und Sprachförderung | S. 252 | ||
Dobstadt, Michael: | |||
Frauke Teepker: Literatur im Fremdsprachenunterricht – DaF. Eine Fallstudie zur Subjektivität des Lesens und Verstehens | S. 254 | ||
Schreibhinweise für Autoren | S. 256 | ||
Autorenverzeichnis | S. 256 |
< Heft 48.1 | 48.2 | 48.3 | 48.4 > | Hefte pro Seite: alle |
Bestellungen: |