Deutsch als Fremdsprache
Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Faches Deutsch als Fremdsprache
Herausgegeben vom Herder-Institut und interDaF am Herder-Institut der Universität Leipzig (Hefte 49 - 61)
< Heft 60.1 | 60.2 | 60.3 | 60.4 > | Hefte pro Seite: alle |
Inhaltsverzeichnis Heft 60.1
Ender, Andrea / Fandrych, Christian / Thurmair, Maria: | |||
Der Sprachgebrauch im Fokus Einige neuere Ansätze und Forschungsfelder im Fach DaF und DaZ |
S. 3 | ||
Tschirner, Erwin / Geist, Barbara: | |||
Zur Diagnostik sprachlicher Kompetenzen in DaF / DaZ | S. 18 | ||
Di Meola, Claudio / Puato, Daniela: | |||
Gibt es eine sinnvolle Progression in den Erklärungen der DaF-Übungsgrammatiken? Überlegungen am Beispiel der Semanto-Pragmatik der Tempora |
S. 30 | ||
Diskussionsforum | |||
Wisniewski, Katrin: | |||
Zum Einsatz der Profilanalyse für neu zu gewanderte Menschen in Bildungskontexten: Ein Forschungsaufruf | S. 42 | ||
Rezensionen | |||
Müller, Elisa: | |||
Friederike Dobutowitsch: Lebensweltliche Mehrsprachigkeit an der Hochschule. Eine qualitative Studie über die sprachlichen Spielräume Studierender | S. 46 | ||
Hufeisen, Britta / Personne, Cornelia: | |||
Christoph Hülsmann / Christian Ollivier / Rezension von: Margareta Strasser (Hg.): Lehr- und Lernkompetenzen für die Interkomprehension. Perspektiven für die mehrsprachige Bildung | S. 48 | ||
Nast, Caroline: | |||
Alois Moosmüller (Hg.): Interkulturelle Kompetenz. Kritische Perspektiven | S. 52 | ||
Kiefer, Karl-Hubert: | |||
Michael Seyfarth: Sprachlich-kommunikative Anforderungen in tourismusbezogenen Serviceberufen. Empirische Grundlagen für die Curriculumentwicklung | S. 54 | ||
Mollica, Fabio: | |||
Carmen Mellado Blanco / Herbert Holzinger / Nely Iglesias Iglesias / Ana Mansilla Pérez (Hg.): Muster in der Phraseologie. Monolingual und kontrastiv | S. 56 | ||
Volodina, Anna: | |||
Junhong Li: Aber-Relationen. Vorkommen und Funktion in DaF-Lehrwerken für Fortgeschrittene und in wissenschaftlichen Texten |
→IDS-Publikationsserver |
S. 59 |
< Heft 60.1 | 60.2 | 60.3 | 60.4 > | Hefte pro Seite: alle |
Bestellungen: |